VESPID PRIME
超全畫幅 成像圈 46.5m
僅重
732g-940g
緊湊
更利于紀實類拍攝
小巧如蜂,行動猛捷
各類復雜/狹小/險阻場景
應對自如
勢
無論單兵作戰亦或團隊出擊
胡蜂,盡顯其迅疾靈敏。
刪繁就簡
同齒位設計,更換鏡頭無需再次調整
忠
忠實的片場伙伴
拒絕呼吸效應影響,
讓觀感沉浸于故事本身。
忠實的色彩,細膩柔和的膚色表現,
真實還原,后期畫面匹配更高效
靈
APO 設計
恰如其分的銳度
細膩傳達畫面主體
更保留電影質感和調性,APO復消色差技術加持
Vespid Prime 對多達十幾級色差進行逐一優化
賞心悅目的散景
畫面質感鮮明而有活力
從焦內到焦外,畫面過度自然,富有美感
勢
均衡之道
現代感與復古的平衡
全系列始終如一的畫質表現
堅實品質,從外而內始終如一,滿足各種復雜環境
諧
相得益彰
一套輕量化、高素質定焦電影鏡頭
為新時代拍攝需求而生
像差矯正趨近完美
無明顯亮斑及亮邊
妙
磁吸濾鏡
ND
全套T2.1-T22恒定光孔設計
后置可換ND,保證淺景深的同時靈活控制曝光
DIY
打破常規,光斑和散景
這次由你來定義
可更換卡口
PL OR EF MOUNT
搭配官方觸轉接環,拓展更多卡口L/X/E/RF
參數規格
焦距 | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 90mm | 100mm | 125mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡頭卡口 | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF |
最小T值 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.8 | T2.1 | T2.1 |
光圈范圍 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.8-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 |
法蘭距 | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) | 52(PL)/44.14(EF) |
最小物距(至CCD) | 0.3m/1ft | 0.3m/1ft | 0.37m/1.2ft | 0.6m/2ft | 0.258m | 0.7m/2ft4in | 0.79m/2ft7in |
最大相面 | ∮46.5(全畫幅) | ∮46.5(全畫幅) | ∮46.5(全畫幅) | ∮46.5(全畫幅) | ∮46.5(全畫幅) | ∮46.5(全畫幅) | ∮46.5(全畫幅) |
光圈控制 | 手動(光圈環旋轉最多64) | 手動(光圈環旋轉最多63) | 手動(光圈環旋轉最多58) | 手動(光圈環旋轉最多68) | 手動(光圈環旋轉最多68) | 手動(光圈環旋轉最多83) | 手動(光圈環旋轉最多84) |
對焦控制 | 手動(對焦環旋轉最多270) | 手動(對焦環旋轉最多270) | 手動(對焦環旋轉最多270) | 手動(對焦環旋轉最多270) | 手動(對焦環旋轉最多300) | 手動(對焦環旋轉最多270) | 手動(對焦環旋轉最多270) |
外部尺寸:直徑x長度 | ∮80*100mm | ∮80*87mm | ∮80*87mm | ∮80*87mm | ∮80*112mm | ∮80*100mm | ∮80*100mm |
重量(近似值) | 940g | 834g | 732g | 865g | 800g | 890g | 924g |
鏡頭前端直徑 | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm |
濾鏡直徑 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 |
齒輪齒距(光圈/對焦) | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
葉片數量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
可滾動查看更多參數